Dans cette page : Formes légales d'entreprises | La population active en chiffres | Les conditions de travail | Le coût du travail | Le management des ressources humaines
Créer une entreprise | Allemagne | OECD |
---|---|---|
Procédures (nombre) | 9,00 | 5,21 |
Temps (jours) | 8,00 | 9,47 |
Source : Doing Business - Dernières données disponibles.
Dun & Bradstreet - Worldwide directory with financial information on businesses
Handelsregister - Common register portal of German Federal States
Kompass Germany - Business directory for Germany
Unternehmenregister - Register of German companies
2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|
Population active | 43.562.285 | 43.871.267 | 43.382.544 |
Source : International Labour Organization, ILOSTAT database
2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|
Taux d'activité total | 78,06% | 78,49% | 79,08% |
Taux d'activité des hommes | 82,22% | 82,74% | 83,30% |
Taux d'activité des femmes | 73,79% | 74,11% | 74,73% |
Source : International Labour Organization, ILOSTAT database
Employés, par type de métier (% de la population active) | 2015 |
---|---|
Activités de fabrication | 19,3% |
Commerce de gros et de détail, réparations de véhicules automobiles et de motocycles | 14,1% |
Santé et et activités d'action sociale | 12,7% |
Administration publique et défense; sécurité sociale obligatoire | 6,9% |
Construction | 6,8% |
Éducation | 6,6% |
Activités professionnelles, scientifiques et techniques | 5,5% |
Activités de services administratifs et d'appui | 5,0% |
Transport et entreposage | 4,9% |
Activités d'hébergement et de restauration | 3,9% |
Activités financières et d'assurances | 3,1% |
Information et communication | 3,0% |
Agriculture, sylviculture et pêche | 1,4% |
Arts, spectacles et loisirs | 1,4% |
Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et climatisation | 0,8% |
Distribution d'eau; réseau d'assainissement; gestion des déchets et activités de remise en état | 0,6% |
Activités immobilières | 0,5% |
Activités extractives | 0,2% |
• Retraites (9,3%),
• Santé (7,3%),
• Chômage (1,2%),
• Prévoyance (1,525%),
• Assurance en cas d'accidents (taux variable en fonction du secteur industriel et du risque),
• insolvabilité (0,12%).
• Retraites (9,3%),
• Santé (7,3%),
• Chômage (1,2%),
• Prévoyance (1,525%)
Les syndicaux allemands entretiennent généralement des relations constructives avec les employeurs. La sécurisation des emplois existants constitue un de leurs objectifs principaux. Depuis 2012, l'Allemagne connaît un essor du nombre de jours de grèves, car les syndicats sont plus insistants sur la nécessité que les employés bénéficient de la reprise économique du pays.
Une remarque sur ce contenu ? Contactez-nous.
© eexpand, Tous droits de reproduction réservés.
Dernières mises à jour en Juin 2023