Dans cette page : Formes légales d'entreprises | La population active en chiffres | Les conditions de travail | Le coût du travail | Le management des ressources humaines
Créer une entreprise | Brésil | Latin America & Caribbean |
---|---|---|
Procédures (nombre) | 11,00 | 8,00 |
Temps (jours) | 16,60 | 25,22 |
Source : Doing Business - Dernières données disponibles.
Dun & Bradstreet - Worldwide directory with financial information on businesses
Kompass Brazil - Business directory for Brazil
2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|
Population active | 105.542.221 | 107.461.083 | 99.843.130 |
Source : International Labour Organization, ILOSTAT database
2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|
Taux d'activité total | 70,17% | 70,31% | 70,93% |
Taux d'activité des hommes | 80,09% | 79,97% | 80,19% |
Taux d'activité des femmes | 60,50% | 60,90% | 61,89% |
Source : International Labour Organization, ILOSTAT database
Employés, par type de métier (% de la population active) | 2016 |
---|---|
Commerce de gros et de détail, réparations de véhicules automobiles et de motocycles | 19,3% |
Activités de fabrication | 11,4% |
Agriculture, sylviculture et pêche | 10,2% |
Construction | 8,1% |
Éducation | 6,7% |
Administration publique et défense; sécurité sociale obligatoire | 5,7% |
Activités d'hébergement et de restauration | 5,1% |
Transport et entreposage | 5,0% |
Santé et et activités d'action sociale | 4,8% |
Activités de services administratifs et d'appui | 4,1% |
Activités professionnelles, scientifiques et techniques | 3,3% |
Activités financières et d'assurances | 1,4% |
Information et communication | 1,3% |
Arts, spectacles et loisirs | 1,0% |
Distribution d'eau; réseau d'assainissement; gestion des déchets et activités de remise en état | 0,7% |
Activités immobilières | 0,6% |
Activités extractives | 0,5% |
Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et climatisation | 0,2% |
Une remarque sur ce contenu ? Contactez-nous.
© eexpand, Tous droits de reproduction réservés.
Dernières mises à jour en Mars 2023