Dans cette page : Formes légales d'entreprises | La population active en chiffres | Les conditions de travail | Le coût du travail | Le management des ressources humaines
Créer une entreprise | Russie | Eastern Europe & Central Asia |
---|---|---|
Procédures (nombre) | 4,00 | 5,26 |
Temps (jours) | 10,10 | 11,78 |
Source : Doing Business - Dernières données disponibles.
Dun & Bradstreet - Worldwide directory with financial information on businesses
Rustocks - Information in the Russian stock-market and domestic companies
2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|
Population active | 73.825.997 | 72.674.670 | 71.903.592 |
Source : International Labour Organization, ILOSTAT database
2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|
Taux d'activité total | 74,15% | 74,43% | 73,96% |
Taux d'activité des hommes | 79,88% | 80,00% | 79,37% |
Taux d'activité des femmes | 68,88% | 69,30% | 68,97% |
Source : International Labour Organization, ILOSTAT database
Employés, par type de métier (% de la population active) | 2015 |
---|---|
Commerce de gros et de détail, réparations de véhicules automobiles et de motocycles | 15,9% |
Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et climatisation | 14,3% |
Activités d'hébergement et de restauration | 9,5% |
Activités professionnelles, scientifiques et techniques | 9,2% |
Activités de services administratifs et d'appui | 7,9% |
Construction | 7,6% |
Activités immobilières | 7,4% |
Activités financières et d'assurances | 7,2% |
Agriculture, sylviculture et pêche | 6,5% |
Administration publique et défense; sécurité sociale obligatoire | 4,3% |
Distribution d'eau; réseau d'assainissement; gestion des déchets et activités de remise en état | 3,2% |
Transport et entreposage | 2,5% |
Information et communication | 2,2% |
Activités de fabrication | 2,1% |
Activités extractives | 0,2% |
Éducation | 0,0% |
Santé et et activités d'action sociale | 0,0% |
Une remarque sur ce contenu ? Contactez-nous.
© eexpand, Tous droits de reproduction réservés.
Dernières mises à jour en Mars 2023